Январь 2019
01.01.2019 03:41	- 25	лунный день;	24	лунные сутки;	
02.01.2019 04:56	- 26	лунный день;	25	лунные сутки;	
03.01.2019 06:08	- 27	лунный день;	26	лунные сутки;	
04.01.2019 07:16	- 28	лунный день;	27	лунные сутки;	
05.01.2019 08:15	- 29	лунный день;	28	лунные сутки;	
Новолуние 1
06.01.2019 04:28	- 1	лунный день;	
06.01.2019 09:05	- 2	лунный день;	1	лунные сутки;	
07.01.2019 09:46	- 3	лунный день;	2	лунные сутки;	
08.01.2019 10:17	- 4	лунный день;	3	лунные сутки;	
09.01.2019 10:43	- 5	лунный день;	4	лунные сутки;	
10.01.2019 11:04	- 6	лунный день;	5	лунные сутки;	
11.01.2019 11:21	- 7	лунный день;	6	лунные сутки;	
12.01.2019 11:37	- 8	лунный день;	7	лунные сутки;	
13.01.2019 11:53	- 9	лунный день;	8	лунные сутки;	
14.01.2019 12:08	- 10	лунный день;	9	лунные сутки;	
15.01.2019 12:25	- 11	лунный день;	10	лунные сутки;	
16.01.2019 12:46	- 12	лунный день;	11	лунные сутки;	
17.01.2019 13:13	- 13	лунный день;	12	лунные сутки;	
18.01.2019 13:48	- 14	лунный день;	13	лунные сутки;	
19.01.2019 14:36	- 15	лунный день;	14	лунные сутки;	
20.01.2019 15:40	- 16	лунный день;	15	лунные сутки;	
21.01.2019 16:58	- 17	лунный день;	16	лунные сутки;	
22.01.2019 18:24	- 18	лунный день;	17	лунные сутки;	
23.01.2019 19:54	- 19	лунный день;	18	лунные сутки;	
24.01.2019 21:23	- 20	лунный день;	19	лунные сутки;	
25.01.2019 22:48	- 21	лунный день;	20	лунные сутки;	
26.01.2019 00:00	- 21	лунный день;	
27.01.2019 00:10	- 22	лунный день;	21	лунные сутки;	
28.01.2019 01:30	- 23	лунный день;	22	лунные сутки;	
29.01.2019 02:46	- 24	лунный день;	23	лунные сутки;	
30.01.2019 04:00	- 25	лунный день;	24	лунные сутки;	
31.01.2019 05:08	- 26	лунный день;	25	лунные сутки;	
Февраль 2019
01.02.2019 06:10	- 27	лунный день;	
02.02.2019 07:03	- 28	лунный день;	
03.02.2019 07:46	- 29	лунный день;	
04.02.2019 08:20	- 30	лунный день;	
Новолуние 2
05.02.2019 00:03	- 1	лунный день;	
05.02.2019 08:47	- 2	лунный день;	
06.02.2019 09:10	- 3	лунный день;	
07.02.2019 09:28	- 4	лунный день;	
08.02.2019 09:44	- 5	лунный день;	
09.02.2019 09:59	- 6	лунный день;	
10.02.2019 10:14	- 7	лунный день;	
11.02.2019 10:31	- 8	лунный день;	
12.02.2019 10:49	- 9	лунный день;	
13.02.2019 11:13	- 10	лунный день;	
14.02.2019 11:42	- 11	лунный день;	
15.02.2019 12:22	- 12	лунный день;	
16.02.2019 13:16	- 13	лунный день;	
17.02.2019 14:25	- 14	лунный день;	
18.02.2019 15:48	- 15	лунный день;	
19.02.2019 17:17	- 16	лунный день;	
20.02.2019 18:48	- 17	лунный день;	
21.02.2019 20:18	- 18	лунный день;	
22.02.2019 21:45	- 19	лунный день;	
23.02.2019 23:09	- 20	лунный день;	
24.02.2019 00:00	- 20	лунный день;	
25.02.2019 00:30	- 21	лунный день;	
26.02.2019 01:47	- 22	лунный день;	
27.02.2019 02:59	- 23	лунный день;	
28.02.2019 04:04	- 24	лунный день;	
Март 2019
01.03.2019 05:00	- 25	лунный день;	
02.03.2019 05:46	- 26	лунный день;	
03.03.2019 06:23	- 27	лунный день;	
04.03.2019 06:52	- 28	лунный день;	
05.03.2019 07:15	- 29	лунный день;	
06.03.2019 07:35	- 30	лунный день;	
Новолуние 3
06.03.2019 19:03	- 1	лунный день;	
07.03.2019 07:51	- 2	лунный день;	
08.03.2019 08:06	- 3	лунный день;	
09.03.2019 08:21	- 4	лунный день;	
10.03.2019 08:37	- 5	лунный день;	
11.03.2019 08:55	- 6	лунный день;	
12.03.2019 09:16	- 7	лунный день;	
13.03.2019 09:42	- 8	лунный день;	
14.03.2019 10:16	- 9	лунный день;	
15.03.2019 11:02	- 10	лунный день;	
16.03.2019 12:03	- 11	лунный день;	
17.03.2019 13:17	- 12	лунный день;	
18.03.2019 14:41	- 13	лунный день;	
19.03.2019 16:11	- 14	лунный день;	
20.03.2019 17:42	- 15	лунный день;	
21.03.2019 19:11	- 16	лунный день;	
22.03.2019 20:38	- 17	лунный день;	
23.03.2019 22:04	- 18	лунный день;	
24.03.2019 23:26	- 19	лунный день;	
25.03.2019 00:00	- 19	лунный день;	
26.03.2019 00:43	- 20	лунный день;	
27.03.2019 01:54	- 21	лунный день;	
28.03.2019 02:55	- 22	лунный день;	
29.03.2019 03:45	- 23	лунный день;	
30.03.2019 04:25	- 24	лунный день;	
31.03.2019 04:56	- 25	лунный день;	
Апрель 2019
01.04.2019 05:21	- 26	лунный день;	
02.04.2019 05:41	- 27	лунный день;	
03.04.2019 05:58	- 28	лунный день;	
04.04.2019 06:14	- 29	лунный день;	
05.04.2019 06:28	- 30	лунный день;	
Новолуние 4
05.04.2019 11:49	- 1	лунный день;	
06.04.2019 06:44	- 2	лунный день;	
07.04.2019 07:00	- 3	лунный день;	
08.04.2019 07:20	- 4	лунный день;	
09.04.2019 07:44	- 5	лунный день;	
10.04.2019 08:15	- 6	лунный день;	
11.04.2019 08:57	- 7	лунный день;	
12.04.2019 09:51	- 8	лунный день;	
13.04.2019 10:59	- 9	лунный день;	
14.04.2019 12:18	- 10	лунный день;	
15.04.2019 13:43	- 11	лунный день;	
16.04.2019 15:11	- 12	лунный день;	
17.04.2019 16:39	- 13	лунный день;	
18.04.2019 18:06	- 14	лунный день;	
19.04.2019 19:33	- 15	лунный день;	
20.04.2019 20:58	- 16	лунный день;	
21.04.2019 22:19	- 17	лунный день;	
22.04.2019 23:36	- 18	лунный день;	
23.04.2019 00:00	- 18	лунный день;	
24.04.2019 00:43	- 19	лунный день;	
25.04.2019 01:40	- 20	лунный день;	
26.04.2019 02:25	- 21	лунный день;	
27.04.2019 03:00	- 22	лунный день;	
28.04.2019 03:27	- 23	лунный день;	
29.04.2019 03:48	- 24	лунный день;	
30.04.2019 04:06	- 25	лунный день;	
Май 2019
01.05.2019 04:21	- 26	лунный день;	
02.05.2019 04:36	- 27	лунный день;	
03.05.2019 04:50	- 28	лунный день;	
04.05.2019 05:06	- 29	лунный день;	
Новолуние 5
05.05.2019 01:45	- 1	лунный день;	
05.05.2019 05:25	- 2	лунный день;	
06.05.2019 05:47	- 3	лунный день;	
07.05.2019 06:15	- 4	лунный день;	
08.05.2019 06:54	- 5	лунный день;	
09.05.2019 07:44	- 6	лунный день;	
10.05.2019 08:48	- 7	лунный день;	
11.05.2019 10:04	- 8	лунный день;	
12.05.2019 11:27	- 9	лунный день;	
13.05.2019 12:52	- 10	лунный день;	
14.05.2019 14:17	- 11	лунный день;	
15.05.2019 15:43	- 12	лунный день;	
16.05.2019 17:08	- 13	лунный день;	
17.05.2019 18:32	- 14	лунный день;	
18.05.2019 19:55	- 15	лунный день;	
19.05.2019 21:14	- 16	лунный день;	
20.05.2019 22:27	- 17	лунный день;	
21.05.2019 23:30	- 18	лунный день;	
22.05.2019 00:00	- 18	лунный день;	
23.05.2019 00:20	- 19	лунный день;	
24.05.2019 01:00	- 20	лунный день;	
25.05.2019 01:31	- 21	лунный день;	
26.05.2019 01:54	- 22	лунный день;	
27.05.2019 02:13	- 23	лунный день;	
28.05.2019 02:29	- 24	лунный день;	
29.05.2019 02:43	- 25	лунный день;	
30.05.2019 02:58	- 26	лунный день;	
31.05.2019 03:12	- 27	лунный день;
			
													Календарь лунных дней 2019 года. Москва - точные даты, московское время (MSK)
Календарь лунных дней 2019 года. Москва - точные даты, московское время (MSK)
					Последний раз редактировалось Луиза 08 янв 2019 01:28, всего редактировалось 1 раз.
									
			
									
						Re: Календарь лунных дней 2019 года. Москва - точные даты, московское время (MSK)
Июнь 2019
01.06.2019 03:29 - 28 лунный день;
02.06.2019 03:49 - 29 лунный день;
03.06.2019 04:15 - 30 лунный день;
Новолуние 6
03.06.2019 13:01 - 1 лунный день;
04.06.2019 04:49 - 2 лунный день;
05.06.2019 05:36 - 3 лунный день;
06.06.2019 06:36 - 4 лунный день;
07.06.2019 07:51 - 5 лунный день;
08.06.2019 09:13 - 6 лунный день;
09.06.2019 10:38 - 7 лунный день;
10.06.2019 12:03 - 8 лунный день;
11.06.2019 13:28 - 9 лунный день;
12.06.2019 14:51 - 10 лунный день;
13.06.2019 16:13 - 11 лунный день;
14.06.2019 17:35 - 12 лунный день;
15.06.2019 18:55 - 13 лунный день;
16.06.2019 20:10 - 14 лунный день;
17.06.2019 21:18 - 15 лунный день;
18.06.2019 22:14 - 16 лунный день;
19.06.2019 22:58 - 17 лунный день;
20.06.2019 23:32 - 18 лунный день;
21.06.2019 23:58 - 19 лунный день;
22.06.2019 00:00 - 19 лунный день;
23.06.2019 00:19 - 20 лунный день;
24.06.2019 00:35 - 21 лунный день;
25.06.2019 00:50 - 22 лунный день;
26.06.2019 01:05 - 23 лунный день;
27.06.2019 01:19 - 24 лунный день;
28.06.2019 01:34 - 25 лунный день;
29.06.2019 01:52 - 26 лунный день;
30.06.2019 02:14 - 27 лунный день;
Июль 2019
01.07.2019 02:44 - 28 лунный день;
02.07.2019 03:25 - 29 лунный день;
Новолуние 7
02.07.2019 22:16 - 1 лунный день;
03.07.2019 04:20 - 2 лунный день;
04.07.2019 05:31 - 3 лунный день;
05.07.2019 06:53 - 4 лунный день;
06.07.2019 08:20 - 5 лунный день;
07.07.2019 09:48 - 6 лунный день;
08.07.2019 11:14 - 7 лунный день;
09.07.2019 12:38 - 8 лунный день;
10.07.2019 14:01 - 9 лунный день;
11.07.2019 15:23 - 10 лунный день;
12.07.2019 16:41 - 11 лунный день;
13.07.2019 17:57 - 12 лунный день;
14.07.2019 19:07 - 13 лунный день;
15.07.2019 20:07 - 14 лунный день;
16.07.2019 20:55 - 15 лунный день;
17.07.2019 21:33 - 16 лунный день;
18.07.2019 22:01 - 17 лунный день;
19.07.2019 22:24 - 18 лунный день;
20.07.2019 22:42 - 19 лунный день;
21.07.2019 22:57 - 20 лунный день;
22.07.2019 23:12 - 21 лунный день;
23.07.2019 23:25 - 22 лунный день;
24.07.2019 23:40 - 23 лунный день;
25.07.2019 23:56 - 24 лунный день;
26.07.2019 00:00 - 24 лунный день;
27.07.2019 00:15 - 25 лунный день;
28.07.2019 00:41 - 26 лунный день;
29.07.2019 01:15 - 27 лунный день;
30.07.2019 02:02 - 28 лунный день;
31.07.2019 03:06 - 29 лунный день;
Август 2019
01.08.2019 04:24 - 30 лунный день;
Новолуние 8
01.08.2019 06:11 - 1 лунный день;
02.08.2019 05:52 - 2 лунный день;
03.08.2019 07:23 - 3 лунный день;
04.08.2019 08:53 - 4 лунный день;
05.08.2019 10:21 - 5 лунный день;
06.08.2019 11:47 - 6 лунный день;
07.08.2019 13:10 - 7 лунный день;
08.08.2019 14:31 - 8 лунный день;
09.08.2019 15:48 - 9 лунный день;
10.08.2019 16:59 - 10 лунный день;
11.08.2019 18:02 - 11 лунный день;
12.08.2019 18:53 - 12 лунный день;
13.08.2019 19:34 - 13 лунный день;
14.08.2019 20:05 - 14 лунный день;
15.08.2019 20:29 - 15 лунный день;
16.08.2019 20:48 - 16 лунный день;
17.08.2019 21:04 - 17 лунный день;
18.08.2019 21:19 - 18 лунный день;
19.08.2019 21:32 - 19 лунный день;
20.08.2019 21:46 - 20 лунный день;
21.08.2019 22:01 - 21 лунный день;
22.08.2019 22:18 - 22 лунный день;
23.08.2019 22:40 - 23 лунный день;
24.08.2019 23:10 - 24 лунный день;
25.08.2019 23:49 - 25 лунный день;
26.08.2019 00:00 - 25 лунный день;
27.08.2019 00:43 - 26 лунный день;
28.08.2019 01:54 - 27 лунный день;
29.08.2019 03:17 - 28 лунный день;
30.08.2019 04:47 - 29 лунный день;
Новолуние 9
30.08.2019 13:36 - 1 лунный день;
Сентябрь 2019
31.08.2019 06:20 - 2 лунный день;
01.09.2019 07:52 - 3 лунный день;
02.09.2019 09:22 - 4 лунный день;
03.09.2019 10:50 - 5 лунный день;
04.09.2019 12:15 - 6 лунный день;
05.09.2019 13:36 - 7 лунный день;
06.09.2019 14:51 - 8 лунный день;
07.09.2019 15:57 - 9 лунный день;
08.09.2019 16:52 - 10 лунный день;
09.09.2019 17:36 - 11 лунный день;
10.09.2019 18:09 - 12 лунный день;
11.09.2019 18:34 - 13 лунный день;
12.09.2019 18:55 - 14 лунный день;
13.09.2019 19:12 - 15 лунный день;
14.09.2019 19:26 - 16 лунный день;
15.09.2019 19:40 - 17 лунный день;
16.09.2019 19:53 - 18 лунный день;
17.09.2019 20:07 - 19 лунный день;
18.09.2019 20:23 - 20 лунный день;
19.09.2019 20:43 - 21 лунный день;
20.09.2019 21:09 - 22 лунный день;
21.09.2019 21:43 - 23 лунный день;
22.09.2019 22:29 - 24 лунный день;
23.09.2019 23:31 - 25 лунный день;
24.09.2019 00:00 - 25 лунный день;
25.09.2019 00:46 - 26 лунный день;
26.09.2019 02:12 - 27 лунный день;
27.09.2019 03:43 - 28 лунный день;
28.09.2019 05:16 - 29 лунный день;
Новолуние 10
28.09.2019 21:26 - 1 лунный день;
29.09.2019 06:48 - 2 лунный день;
Октябрь 2019
30.09.2019 08:18 - 3 лунный день;
01.10.2019 09:48 - 4 лунный день;
02.10.2019 11:14 - 5 лунный день;
03.10.2019 12:35 - 6 лунный день;
04.10.2019 13:48 - 7 лунный день;
05.10.2019 14:49 - 8 лунный день;
06.10.2019 15:37 - 9 лунный день;
07.10.2019 16:13 - 10 лунный день;
08.10.2019 16:41 - 11 лунный день;
09.10.2019 17:02 - 12 лунный день;
10.10.2019 17:20 - 13 лунный день;
11.10.2019 17:34 - 14 лунный день;
12.10.2019 17:48 - 15 лунный день;
13.10.2019 18:01 - 16 лунный день;
14.10.2019 18:14 - 17 лунный день;
15.10.2019 18:29 - 18 лунный день;
16.10.2019 18:48 - 19 лунный день;
17.10.2019 19:11 - 20 лунный день;
18.10.2019 19:42 - 21 лунный день;
19.10.2019 20:23 - 22 лунный день;
20.10.2019 21:18 - 23 лунный день;
21.10.2019 22:26 - 24 лунный день;
22.10.2019 23:47 - 25 лунный день;
23.10.2019 00:00 - 25 лунный день;
24.10.2019 01:13 - 26 лунный день;
25.10.2019 02:42 - 27 лунный день;
26.10.2019 04:13 - 28 лунный день;
27.10.2019 05:43 - 29 лунный день;
Новолуние 11
28.10.2019 06:38 - 1 лунный день;
28.10.2019 07:14 - 2 лунный день;
29.10.2019 08:43 - 3 лунный день;
30.10.2019 10:09 - 4 лунный день;
Ноябрь 2019
31.10.2019 11:29 - 5 лунный день;
01.11.2019 12:38 - 6 лунный день;
02.11.2019 13:33 - 7 лунный день;
03.11.2019 14:15 - 8 лунный день;
04.11.2019 14:46 - 9 лунный день;
05.11.2019 15:09 - 10 лунный день;
06.11.2019 15:28 - 11 лунный день;
07.11.2019 15:43 - 12 лунный день;
08.11.2019 15:56 - 13 лунный день;
09.11.2019 16:09 - 14 лунный день;
10.11.2019 16:22 - 15 лунный день;
11.11.2019 16:36 - 16 лунный день;
12.11.2019 16:53 - 17 лунный день;
13.11.2019 17:14 - 18 лунный день;
14.11.2019 17:42 - 19 лунный день;
15.11.2019 18:20 - 20 лунный день;
16.11.2019 19:11 - 21 лунный день;
17.11.2019 20:15 - 22 лунный день;
18.11.2019 21:32 - 23 лунный день;
19.11.2019 22:55 - 24 лунный день;
20.11.2019 00:00 - 24 лунный день;
21.11.2019 00:21 - 25 лунный день;
22.11.2019 01:48 - 26 лунный день;
23.11.2019 03:15 - 27 лунный день;
24.11.2019 04:43 - 28 лунный день;
25.11.2019 06:11 - 29 лунный день;
26.11.2019 07:39 - 30 лунный день;
Новолуние 12
26.11.2019 18:05 - 1 лунный день;
27.11.2019 09:03 - 2 лунный день;
28.11.2019 10:19 - 3 лунный день;
29.11.2019 11:22 - 4 лунный день;
Декабрь 2019
30.11.2019 12:11 - 5 лунный день;
01.12.2019 12:47 - 6 лунный день;
02.12.2019 13:14 - 7 лунный день;
03.12.2019 13:35 - 8 лунный день;
04.12.2019 13:51 - 9 лунный день;
05.12.2019 14:04 - 10 лунный день;
06.12.2019 14:17 - 11 лунный день;
07.12.2019 14:29 - 12 лунный день;
08.12.2019 14:43 - 13 лунный день;
09.12.2019 14:58 - 14 лунный день;
10.12.2019 15:17 - 15 лунный день;
11.12.2019 15:42 - 16 лунный день;
12.12.2019 16:16 - 17 лунный день;
13.12.2019 17:03 - 18 лунный день;
14.12.2019 18:04 - 19 лунный день;
15.12.2019 19:19 - 20 лунный день;
16.12.2019 20:41 - 21 лунный день;
17.12.2019 22:07 - 22 лунный день;
18.12.2019 23:34 - 23 лунный день;
19.12.2019 00:00 - 23 лунный день;
20.12.2019 00:59 - 24 лунный день;
21.12.2019 02:24 - 25 лунный день;
22.12.2019 03:50 - 26 лунный день;
23.12.2019 05:15 - 27 лунный день;
24.12.2019 06:39 - 28 лунный день;
25.12.2019 07:58 - 29 лунный день;
Новолуние 13
26.12.2019 08:13 - 1 лунный день;
26.12.2019 09:07 - 2 лунный день; 1 лунные сутки;
27.12.2019 10:03 - 3 лунный день; 2 лунные сутки;
28.12.2019 10:45 - 4 лунный день; 3 лунные сутки;
29.12.2019 11:16 - 5 лунный день; 4 лунные сутки;
30.12.2019 11:39 - 6 лунный день; 5 лунные сутки;
31.12.2019 11:57 - 7 лунный день; 6 лунные сутки;
			
									
									
						01.06.2019 03:29 - 28 лунный день;
02.06.2019 03:49 - 29 лунный день;
03.06.2019 04:15 - 30 лунный день;
Новолуние 6
03.06.2019 13:01 - 1 лунный день;
04.06.2019 04:49 - 2 лунный день;
05.06.2019 05:36 - 3 лунный день;
06.06.2019 06:36 - 4 лунный день;
07.06.2019 07:51 - 5 лунный день;
08.06.2019 09:13 - 6 лунный день;
09.06.2019 10:38 - 7 лунный день;
10.06.2019 12:03 - 8 лунный день;
11.06.2019 13:28 - 9 лунный день;
12.06.2019 14:51 - 10 лунный день;
13.06.2019 16:13 - 11 лунный день;
14.06.2019 17:35 - 12 лунный день;
15.06.2019 18:55 - 13 лунный день;
16.06.2019 20:10 - 14 лунный день;
17.06.2019 21:18 - 15 лунный день;
18.06.2019 22:14 - 16 лунный день;
19.06.2019 22:58 - 17 лунный день;
20.06.2019 23:32 - 18 лунный день;
21.06.2019 23:58 - 19 лунный день;
22.06.2019 00:00 - 19 лунный день;
23.06.2019 00:19 - 20 лунный день;
24.06.2019 00:35 - 21 лунный день;
25.06.2019 00:50 - 22 лунный день;
26.06.2019 01:05 - 23 лунный день;
27.06.2019 01:19 - 24 лунный день;
28.06.2019 01:34 - 25 лунный день;
29.06.2019 01:52 - 26 лунный день;
30.06.2019 02:14 - 27 лунный день;
Июль 2019
01.07.2019 02:44 - 28 лунный день;
02.07.2019 03:25 - 29 лунный день;
Новолуние 7
02.07.2019 22:16 - 1 лунный день;
03.07.2019 04:20 - 2 лунный день;
04.07.2019 05:31 - 3 лунный день;
05.07.2019 06:53 - 4 лунный день;
06.07.2019 08:20 - 5 лунный день;
07.07.2019 09:48 - 6 лунный день;
08.07.2019 11:14 - 7 лунный день;
09.07.2019 12:38 - 8 лунный день;
10.07.2019 14:01 - 9 лунный день;
11.07.2019 15:23 - 10 лунный день;
12.07.2019 16:41 - 11 лунный день;
13.07.2019 17:57 - 12 лунный день;
14.07.2019 19:07 - 13 лунный день;
15.07.2019 20:07 - 14 лунный день;
16.07.2019 20:55 - 15 лунный день;
17.07.2019 21:33 - 16 лунный день;
18.07.2019 22:01 - 17 лунный день;
19.07.2019 22:24 - 18 лунный день;
20.07.2019 22:42 - 19 лунный день;
21.07.2019 22:57 - 20 лунный день;
22.07.2019 23:12 - 21 лунный день;
23.07.2019 23:25 - 22 лунный день;
24.07.2019 23:40 - 23 лунный день;
25.07.2019 23:56 - 24 лунный день;
26.07.2019 00:00 - 24 лунный день;
27.07.2019 00:15 - 25 лунный день;
28.07.2019 00:41 - 26 лунный день;
29.07.2019 01:15 - 27 лунный день;
30.07.2019 02:02 - 28 лунный день;
31.07.2019 03:06 - 29 лунный день;
Август 2019
01.08.2019 04:24 - 30 лунный день;
Новолуние 8
01.08.2019 06:11 - 1 лунный день;
02.08.2019 05:52 - 2 лунный день;
03.08.2019 07:23 - 3 лунный день;
04.08.2019 08:53 - 4 лунный день;
05.08.2019 10:21 - 5 лунный день;
06.08.2019 11:47 - 6 лунный день;
07.08.2019 13:10 - 7 лунный день;
08.08.2019 14:31 - 8 лунный день;
09.08.2019 15:48 - 9 лунный день;
10.08.2019 16:59 - 10 лунный день;
11.08.2019 18:02 - 11 лунный день;
12.08.2019 18:53 - 12 лунный день;
13.08.2019 19:34 - 13 лунный день;
14.08.2019 20:05 - 14 лунный день;
15.08.2019 20:29 - 15 лунный день;
16.08.2019 20:48 - 16 лунный день;
17.08.2019 21:04 - 17 лунный день;
18.08.2019 21:19 - 18 лунный день;
19.08.2019 21:32 - 19 лунный день;
20.08.2019 21:46 - 20 лунный день;
21.08.2019 22:01 - 21 лунный день;
22.08.2019 22:18 - 22 лунный день;
23.08.2019 22:40 - 23 лунный день;
24.08.2019 23:10 - 24 лунный день;
25.08.2019 23:49 - 25 лунный день;
26.08.2019 00:00 - 25 лунный день;
27.08.2019 00:43 - 26 лунный день;
28.08.2019 01:54 - 27 лунный день;
29.08.2019 03:17 - 28 лунный день;
30.08.2019 04:47 - 29 лунный день;
Новолуние 9
30.08.2019 13:36 - 1 лунный день;
Сентябрь 2019
31.08.2019 06:20 - 2 лунный день;
01.09.2019 07:52 - 3 лунный день;
02.09.2019 09:22 - 4 лунный день;
03.09.2019 10:50 - 5 лунный день;
04.09.2019 12:15 - 6 лунный день;
05.09.2019 13:36 - 7 лунный день;
06.09.2019 14:51 - 8 лунный день;
07.09.2019 15:57 - 9 лунный день;
08.09.2019 16:52 - 10 лунный день;
09.09.2019 17:36 - 11 лунный день;
10.09.2019 18:09 - 12 лунный день;
11.09.2019 18:34 - 13 лунный день;
12.09.2019 18:55 - 14 лунный день;
13.09.2019 19:12 - 15 лунный день;
14.09.2019 19:26 - 16 лунный день;
15.09.2019 19:40 - 17 лунный день;
16.09.2019 19:53 - 18 лунный день;
17.09.2019 20:07 - 19 лунный день;
18.09.2019 20:23 - 20 лунный день;
19.09.2019 20:43 - 21 лунный день;
20.09.2019 21:09 - 22 лунный день;
21.09.2019 21:43 - 23 лунный день;
22.09.2019 22:29 - 24 лунный день;
23.09.2019 23:31 - 25 лунный день;
24.09.2019 00:00 - 25 лунный день;
25.09.2019 00:46 - 26 лунный день;
26.09.2019 02:12 - 27 лунный день;
27.09.2019 03:43 - 28 лунный день;
28.09.2019 05:16 - 29 лунный день;
Новолуние 10
28.09.2019 21:26 - 1 лунный день;
29.09.2019 06:48 - 2 лунный день;
Октябрь 2019
30.09.2019 08:18 - 3 лунный день;
01.10.2019 09:48 - 4 лунный день;
02.10.2019 11:14 - 5 лунный день;
03.10.2019 12:35 - 6 лунный день;
04.10.2019 13:48 - 7 лунный день;
05.10.2019 14:49 - 8 лунный день;
06.10.2019 15:37 - 9 лунный день;
07.10.2019 16:13 - 10 лунный день;
08.10.2019 16:41 - 11 лунный день;
09.10.2019 17:02 - 12 лунный день;
10.10.2019 17:20 - 13 лунный день;
11.10.2019 17:34 - 14 лунный день;
12.10.2019 17:48 - 15 лунный день;
13.10.2019 18:01 - 16 лунный день;
14.10.2019 18:14 - 17 лунный день;
15.10.2019 18:29 - 18 лунный день;
16.10.2019 18:48 - 19 лунный день;
17.10.2019 19:11 - 20 лунный день;
18.10.2019 19:42 - 21 лунный день;
19.10.2019 20:23 - 22 лунный день;
20.10.2019 21:18 - 23 лунный день;
21.10.2019 22:26 - 24 лунный день;
22.10.2019 23:47 - 25 лунный день;
23.10.2019 00:00 - 25 лунный день;
24.10.2019 01:13 - 26 лунный день;
25.10.2019 02:42 - 27 лунный день;
26.10.2019 04:13 - 28 лунный день;
27.10.2019 05:43 - 29 лунный день;
Новолуние 11
28.10.2019 06:38 - 1 лунный день;
28.10.2019 07:14 - 2 лунный день;
29.10.2019 08:43 - 3 лунный день;
30.10.2019 10:09 - 4 лунный день;
Ноябрь 2019
31.10.2019 11:29 - 5 лунный день;
01.11.2019 12:38 - 6 лунный день;
02.11.2019 13:33 - 7 лунный день;
03.11.2019 14:15 - 8 лунный день;
04.11.2019 14:46 - 9 лунный день;
05.11.2019 15:09 - 10 лунный день;
06.11.2019 15:28 - 11 лунный день;
07.11.2019 15:43 - 12 лунный день;
08.11.2019 15:56 - 13 лунный день;
09.11.2019 16:09 - 14 лунный день;
10.11.2019 16:22 - 15 лунный день;
11.11.2019 16:36 - 16 лунный день;
12.11.2019 16:53 - 17 лунный день;
13.11.2019 17:14 - 18 лунный день;
14.11.2019 17:42 - 19 лунный день;
15.11.2019 18:20 - 20 лунный день;
16.11.2019 19:11 - 21 лунный день;
17.11.2019 20:15 - 22 лунный день;
18.11.2019 21:32 - 23 лунный день;
19.11.2019 22:55 - 24 лунный день;
20.11.2019 00:00 - 24 лунный день;
21.11.2019 00:21 - 25 лунный день;
22.11.2019 01:48 - 26 лунный день;
23.11.2019 03:15 - 27 лунный день;
24.11.2019 04:43 - 28 лунный день;
25.11.2019 06:11 - 29 лунный день;
26.11.2019 07:39 - 30 лунный день;
Новолуние 12
26.11.2019 18:05 - 1 лунный день;
27.11.2019 09:03 - 2 лунный день;
28.11.2019 10:19 - 3 лунный день;
29.11.2019 11:22 - 4 лунный день;
Декабрь 2019
30.11.2019 12:11 - 5 лунный день;
01.12.2019 12:47 - 6 лунный день;
02.12.2019 13:14 - 7 лунный день;
03.12.2019 13:35 - 8 лунный день;
04.12.2019 13:51 - 9 лунный день;
05.12.2019 14:04 - 10 лунный день;
06.12.2019 14:17 - 11 лунный день;
07.12.2019 14:29 - 12 лунный день;
08.12.2019 14:43 - 13 лунный день;
09.12.2019 14:58 - 14 лунный день;
10.12.2019 15:17 - 15 лунный день;
11.12.2019 15:42 - 16 лунный день;
12.12.2019 16:16 - 17 лунный день;
13.12.2019 17:03 - 18 лунный день;
14.12.2019 18:04 - 19 лунный день;
15.12.2019 19:19 - 20 лунный день;
16.12.2019 20:41 - 21 лунный день;
17.12.2019 22:07 - 22 лунный день;
18.12.2019 23:34 - 23 лунный день;
19.12.2019 00:00 - 23 лунный день;
20.12.2019 00:59 - 24 лунный день;
21.12.2019 02:24 - 25 лунный день;
22.12.2019 03:50 - 26 лунный день;
23.12.2019 05:15 - 27 лунный день;
24.12.2019 06:39 - 28 лунный день;
25.12.2019 07:58 - 29 лунный день;
Новолуние 13
26.12.2019 08:13 - 1 лунный день;
26.12.2019 09:07 - 2 лунный день; 1 лунные сутки;
27.12.2019 10:03 - 3 лунный день; 2 лунные сутки;
28.12.2019 10:45 - 4 лунный день; 3 лунные сутки;
29.12.2019 11:16 - 5 лунный день; 4 лунные сутки;
30.12.2019 11:39 - 6 лунный день; 5 лунные сутки;
31.12.2019 11:57 - 7 лунный день; 6 лунные сутки;
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей




